| ID | 
			942 | 
		
		
			| Date | 
			2021-08-04 | 
			 | 
			 | 
			 		
	
		
			| Distance (km) | 
			9.86 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Durée | 
			01:01:29 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Remarques | 
			Prépa marathon #6 - FR VMA courte 2x8x1min/1min 4:25 R3min | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Type_Seance | 
			3 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Baskets | 
			17 | 
				 | 
			 | 
		
	
		
			| VMA | 
			13.6 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_moy | 
			133 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_max | 
			155 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D+ | 
			15 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D- | 
			16 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Int/Ext | 
			2 | 
			IntExt | 
			 | 
		
	
		
			| t_10k | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| t_semi | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Participants | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place H | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants H | 	
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants catégorie | 				
			 | 
			 | 
			 |