| ID | 
			753 | 
		
		
			| Date | 
			2019-05-26 | 
			 | 
			 | 
			 		
	
		
			| Distance (km) | 
			11.90 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Durée | 
			01:04:21 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Remarques | 
			Urban Trail de Cergy-Pontoise | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Type_Seance | 
			5 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Baskets | 
			12 | 
				 | 
			 | 
		
	
		
			| VMA | 
			13.8 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_moy | 
			158 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_max | 
			167 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D+ | 
			130 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D- | 
			142 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Int/Ext | 
			2 | 
			IntExt | 
			 | 
		
	
		
			| t_10k | 
			00:53:48 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| t_semi | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place | 
			57 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Participants | 
			142 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place H | 
			48 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants H | 	
			80 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Catégorie | 		
			V1M | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place catégorie | 		
			12 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants catégorie | 				
			22 | 
			 | 
			 |