| ID | 
			251 | 
		
		
			| Date | 
			2015-06-11 | 
			 | 
			 | 
			 		
	
		
			| Distance (km) | 
			10.43 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Durée | 
			01:05:50 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Remarques | 
			LVSM avec chemins/champs, 27°C ! | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Type_Seance | 
			1 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Baskets | 
			5 | 
				 | 
			 | 
		
	
		
			| VMA | 
			14.5 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_moy | 
			150 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_max | 
			165 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D+ | 
			61 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D- | 
			61 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Int/Ext | 
			2 | 
			IntExt | 
			 | 
		
	
		
			| t_10k | 
			01:03:10 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| t_semi | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Participants | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place H | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants H | 	
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants catégorie | 				
			 | 
			 | 
			 |