| ID | 
			182 | 
		
		
			| Date | 
			2014-11-05 | 
			 | 
			 | 
			 		
	
		
			| Distance (km) | 
			5.00 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Durée | 
			00:29:03 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Remarques | 
			10km 50min séance fractinné 14km/h | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Type_Seance | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Baskets | 
			1 | 
				 | 
			 | 
		
	
		
			| VMA | 
			13.0 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_moy | 
			142 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_max | 
			161 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D+ | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Int/Ext | 
			1 | 
			IntExt | 
			 | 
		
	
		
			| t_10k | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| t_semi | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Participants | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place H | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants H | 	
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants catégorie | 				
			 | 
			 | 
			 |