| ID | 
			173 | 
		
		
			| Date | 
			2014-10-13 | 
			 | 
			 | 
			 		
	
		
			| Distance (km) | 
			8.46 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Durée | 
			00:50:05 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Remarques | 
			10km 50min S3 séance 1 VMA courte | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Type_Seance | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Baskets | 
			1 | 
				 | 
			 | 
		
	
		
			| VMA | 
			13.0 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_moy | 
			144 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| FC_max | 
			167 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D+ | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| D- | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Int/Ext | 
			1 | 
			IntExt | 
			 | 
		
	
		
			| t_10k | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| t_semi | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
			
			| Participants | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place H | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants H | 	
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Place catégorie | 		
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
		
			| Participants catégorie | 				
			 | 
			 | 
			 |